Lp. |
Nazwisko i imię nauczyciela |
Dzień tygodnia |
Godzina konsultacji |
|
Bacławska Aldona | Wtorek | 8.30 – 9.30 |
|
Baczewski Marek | Środa | 10.30 – 11.00 |
|
Beczak Bogumiła | Wtorek | 11.20 – 12.20 |
|
Białczak Alina | Czwartek | 10.35 – 11.35 |
|
Bojarska Hanna | Poniedziałek | 12.25 – 13.25 |
|
Borkowski Jan | Czwartek | 10.30 – 11.30 |
|
Chimkowska Emilia | Poniedziałek | 12.25 – 13.25 |
|
Chrzaniuk Justyna | Poniedziałek | 07.45 – 8.45 |
|
Ciak Kazimierz | Piątek | 11.30 – 12.30 |
|
Cieślak Ewa | Czwartek | 10.30 – 11.30 |
|
Czapula Grażyna | Czwartek | 11.30 12.30 |
|
Czarkowski Cezary | Wtorek | 8.40 – 9.40 |
|
Daniszewska Marzena | Środa | 10.30 – 11.30 |
|
Dąbkowska Paulina | Piątek | 10.30 – 11.30 |
|
Delikat Sylwia | Wtorek | 8.00 – 9.00 |
|
Deptuła Natalia | wtorek | 9.50 – 10.50 |
|
Deptuła Renata | Wtorek | 8.00 – 9.00 |
|
Ducka Edyta | Środa | 8.00 – 9.00 |
|
Dumała Magdalena | Wtorek | 8.30 – 9.30 |
|
Dziełak Agnieszka | Czwartek | 11.40 – 12.40 |
|
Gołębiewska Renata | Środa | 14.30 – 15.30 |
|
Grabowska Małgorzata | Środa | 11.20 – 12.20 |
|
Grodzki Zbigniew | Poniedziałek | 13.25 – 14.25 |
|
Grzywacz Beata | Piątek | 10.35 – 11.35 |
|
Jankowska Żaneta | Środa | 9.35 – 10.35 |
|
Kalicka Beata | Poniedziałek | 12.25 – 13.25 |
|
Kania Aneta | Wtorek | 11.20 – 12.20 |
|
Kozłowska Katarzyna | Czwartek | 14.30 – 13.30 |
|
Krukowska Marta | Środa | 11.40 – 12.40 |
|
Kwiatkowski Tomasz | Środa | 11.40 – 12.40 |
|
Michalski Wojciech | Piątek | 9.35 – 10.35 |
|
Mierzejewska – Szewczyk Sylwia | Wtorek | 12.40 – 13.40 |
|
Michna Elżbieta | Poniedziałek | 12.00 – 12.30 |
|
Milewski Zbigniew | Poniedziałek | 8.00 – 9.00 |
|
Modzelewska Katarzyna | Piątek | 10.30 – 11.30/11.30 – 12.30 |
|
Nosek Marzanna | Poniedziałek | 13.30 – 14.30 |
|
Olszewska Joanna | Poniedziałek | 8.40 – 9.40 |
|
Olszewski Krzysztof | Środa | 10.35 – 11.35 |
|
Ostrowska-Krupa Wioletta | Wtorek | 10.35 – 11.35 |
|
Pędzich Iwona | Wtorek | 14.00 – 15.00 |
|
Piankowska – Skwarska Jolanta | Czwartek | 11.20 – 12.20 |
|
Pieńkosz –Czupryn Magdalena | Czwartek | 10.30 – 11.30 |
|
Plucińska Joanna | wtorek | 10:30 – 11:30 |
|
Popiołek Beata | Wtorek | 10.35 – 11.35 |
|
Puka Natalia | Wtorek | 10.30 – 11.30 |
|
Rogala Marek | Poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
|
Rostkowska Ewa | Poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
|
Rozkosz Katarzyna | Czwartek | 11.20 – 12.20 |
|
Rupińska Agnieszka | Poniedziałek | 10.30 – 11.30 |
|
Siekierska-Jamrozik Paulina | środa | 11.20-12.20 |
|
Stolarczyk Anna | Środa | 11.20 – 12.20 |
|
Szczygieł-Jarnutowska Dorota | Wtorek | 9.40 – 10.10 |
|
Szmydt Jacek | Piątek | 11.20 – 12.20 |
|
Trypuć Teresa | Poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
|
Wasyk Magdalena | Piątek | 12.00 – 13.00 |
|
Wilk Marta | Środa | 13.25 – 14.25 |
|
Wojtan Ewelina | Wtorek | 9.35 – 10.35 |
|
Wolanowski Patryk | Piątek | 10.25 – 10.55 |
|
Zalewska Agnieszka | Piatek | 13.30 – 14.30 |
|
Zalewski Dominik | Wtorek | 12.40 – 13.40 |
|
Zapust-Kobel Marzena | Czwartek | 13.25 – 14.25 |
|
Zęgota Zbigniew | Środa | 8.45 – 9.45 |
|
Zielińska Elżbieta | Środa | 11.25 – 12.25 |
Harmonogram Konsultacji 2023/2024
